Подробна таблица на калоричното съдържание на всички възможни видове риба, ястия от риба и морски дарове, съдържащи протеини, мазнини и въглехидрати.
Продукт | Протеин | Мазнини | Въглехидрати | Kcal |
---|---|---|---|---|
Катран от акула | 19.9 | 7 | 142 | |
Атлантическа хамсия | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Аржентина | 17.6 | 2 | 88 | |
Белуга побеля | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Белуга прясна | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Сушена белуга | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Бял амур | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Изсушена на слънце плочка | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Пушена вобла | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Прясна вобла | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Гладки поилки | 8 | 1.9 | 49 | |
Чар | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Горещо пушена розова сьомга | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Варена розова сьомга | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Прясна розова сьомга | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Солена розова сьомга | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Пържен сом | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Розова сьомга, пържена в тесто | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Печен сом | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Розова сьомга, изпечена в шуба | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Варени сомове | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Пъстър сом | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Сом | 16 | 5 | 0 | 109 |
Розова сьомга | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Солена розова сьомга | 22.1 | 9 | 169 | |
Дорада | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Зубан | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Пържен сом | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Печен сом | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Варени сомове | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Пъстър сом | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Сом | 16 | 5 | 109 | |
Хайвер от белуга | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Червен хайвер (розова сьомга) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Хайвер от сьомга | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Хайвер наляво пробив | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Хайвер от сьомга | 32 | 15 | 0 | 245 |
Хайвер от минтай | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Солен хайвер от минтай | 23 | 4 | 128 | |
Гранулиран хайвер от есетра | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Пресован хайвер от есетра | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Хайвер за разбиване на есетра | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Хайвер Sevruga | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Хайвер от херинга | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Игла треска | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Консервиран хайвер от треска | 19 | 11 | 1 | 179 |
Щуков хайвер | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Пържени калмари | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Варени калмари | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Калмари на скара | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Калмари | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Горещо пушена камбала | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Пържена камбала | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Варена камбала | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Прясна камбала | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Варени караки | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Карась пресен | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Пържен шаран | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Варен шаран | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Пресен шаран | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Пресна сьомга | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Солена сьомга | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Варен кефал | 19 | 4.3 | 115 | |
Пресен кефал | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Балтийска цаца | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Горещо пушена цаца | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Каспийска цаца | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Цаца пържена в доматен сос | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Подправена цаца | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Солена цаца | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Китово месо | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Зъбче | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Коктейл с морски дарове в масло | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Коктейл от морски дарове в саламура | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Коктейл с морски дарове в масло | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Миризма | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Котлети от треска | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Рачешко месо | 6 | 1 | 10 | 73 |
Ракови пръчки | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Консервирани раци | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Варени раци | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
червено око | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Ръд | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Консервирани скариди | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Варени скариди | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Обелени замразени скариди | 14 | 1 | 0 | 60 |
Пресни скариди | 22 | 1 | 0 | 97 |
Бодлив омар (месо от врата) | 17.5 | 2 | 88 | |
Ледена риба | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Сушена платика | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Горещо пушена платика | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Варена платика | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Прясна платика | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Студено пушена платика | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Мляна сьомга | 19 | 6 | 130 | |
Пушена сьомга | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Прясна кралска сьомга | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Сьомга на скара | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Прясна сьомга | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Солена сьомга | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Соте от сьомга | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Скумрия | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Макрур | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Мазна риба | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Пушена риба с масло | 18 | 12 | 180 | |
Пържени миди | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Варени миди | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Полок в тесто | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Варен минтак | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Полък маринован | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Прясна минта | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Пролетна мойва | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Пържен мойва | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Есен на мойва | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Пресен мойва | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Морски водорасли | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Миди | 17 | 2 | 3 | 92 |
Навага | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Навага бяло море | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Далекоизточна Навага | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Варено реле | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Прясна ребра | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Музикални ноти | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Горещо опушен лаврак | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Варен лаврак | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Пресен лаврак | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Задушен лаврак | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Пържен речен костур | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Речен костур печен | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Бракониерен речен костур | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Пресен речен костур | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Пълнени речни костури | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Пържена есетра | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Варена есетра | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Бракониерен есетра | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Прясна есетра | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Октопод | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Варено камбала | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Пресен камбала | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Пангасий | 15 | 3 | 89 | |
Пеламида | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Пикша | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Прясна плотва | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Син бял | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Варени морски раци | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Пресни морски раци | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Варени речни раци | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Пресни речни раци | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Мляна риба | 16 | 0.6 | 69 | |
Азовски шаран | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Каспийски шаран | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury бланширан в масло | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Прясна саура | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Пушена балтийска херинга | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Атлантическа сардина с масло | 19 | 18 | 238 | |
Сардина в масло | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Сардина в доматен сос | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Варена сардина | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Прясна сардина | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Севруга в доматен сос | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Прясна севруга | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Херинга в растително масло | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Херинга в заквасена сметана | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Херинга в доматен сос | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Херинга с горещо пушене | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Маринована херинга | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Прясна херинга | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Солена херинга | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Сьомга на скара | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Сьомга на пара | 19.3 | 14 | 197 | |
Варена сьомга | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Прясна сьомга | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Лаврак | 18 | 3 | 99 | |
Бяла риба | 19 | 7.5 | 144 | |
Скумрия в масло | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Скумрия с горещо пушене | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Пушена скумрия | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Скумрия на пара | 18 | 13.2 | 191 | |
Варена скумрия | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Скумрия | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Варени сомове | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Бракуван сом | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Пресен сом | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Сафрид в масло | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Сафрид в доматен сос | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Пържен сафрид | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Варен сафрид | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Задушен сафрид | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Пресен сафрид | 19 | 5 | 119 | |
Студено пушен сафрид | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Стерлета прясна | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Варена щука | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Бракониев щук | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Прясна щука | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Пълнени щука | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Талисман | 15.7 | 3 | 90 | |
Терпуг | 17.8 | 3.4 | 102 | |
- назъби се Терпуг | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Тилапия | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Пържена тилапия | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Сребърен шаран бял пресен | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Трепанг | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Варен трепанг | 9 | 0.7 | 42 | |
Пържен трепанг | 9 | 0.7 | 41 | |
Треска (черен дроб в масло) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Треска с горещо пушене | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Пържена треска | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Печена треска | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Пушена треска | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Варена треска | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Треска на скара | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Пресна треска | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Осолена треска | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Задушена треска | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Риба тон в растително масло | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Риба тон в собствен сок | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Пресен тон | 23 | 1 | 0 | 101 |
Пушена змиорка | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Прясна морска змиорка | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Прясна змиорка | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Варени стриди | 14 | 3 | 95 | |
Пресни стриди | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Пъстърва | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Пушена пъстърва | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Прясна морска пъстърва | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Варена пъстърва | 15.5 | 3 | 89 | |
Леко осолена пъстърва | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Леко осолена мазна пъстърва | 23 | 15 | 227 | |
Солена хамса | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Пържен хек | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Варен хек | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Пресен хек | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Шпроти | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Щука в доматен сос | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Варена щука | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Поширана щука | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Прясна щука | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Пълнена щука | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Език на морето | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Печен морски език | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Идея прясна | 18.2 | 1 | 81 |
Можете да изтеглите и отпечатате таблицата тук.