Подробна таблица на съдържанието на калории и съдържанието на протеини, мазнини и въглехидрати в ядките и семената, както пресни, така и с различна степен на готовност.
Продукт | Съдържание на калории (kcal) | Протеини (g) | Мазнини (g) | Въглехидрати (g) |
---|---|---|---|---|
Кайсия, семена от костилки | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Диня, ядки от семена, сушени | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Бразилски орех | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Букова ядка, сушена | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Череша, семена от костилки | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Горчица, семена | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Горчица на прах | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
орех | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Орех, черен, сушен | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Орех, остъклен | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Орех, сух печен, със сол | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Изсушени жълъди | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Сурови жълъди | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Какаова маса | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Какаови зърна | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Кестен европейски варен и задушен | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Европейски кестен, необелен, изсушен | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Европейски кестен, необелен, суров | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Кестен европейски белен, сушен | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Кестен европейски белен, суров | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Европейски кестен, печен | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Китайски кестен, варен и задушен | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Китайски кестен, печен | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Китайски кестен, сушен | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Китайски кестен, суров | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Японски кестен | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Японски кестен, печен | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Японски кестен, на пара | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Японски кестен, сушен | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia кедрови ядки, сушени | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Навахо | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Кедрови ядки, сушени | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Кашу | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Кокос, изсушена пулпа, смачкана, подсладена | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Кокос, суха каша, неподсладена | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Кокос, изсушена каша, препечена | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Кокос, пулп, суров | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Кокосова вода | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Кокосова паста от прясна каша, подсладена, консервирана | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Изсушена целулоза намазва кокосово намазване | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Кокосови люспи, подсладени | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Кокосови люспи, подсладени, консервирани | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Кокосово мляко (пресовано от пулпата), консервирано | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Кокосово мляко (пресовано от пулпата), сурово | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Кокосово мляко (направено от пресована каша и млечен сок), замразено | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Сусам | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Лешник (лешник) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Маково семе | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Ядка макадамия | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Бадем | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Бланширани бадеми | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Печени бадеми | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Бадеми, пържени в олио без сол | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Бадеми, пържени в олио и сол | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Бадеми, пържени в олио и сол, с пушен аромат | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Бадеми, леко осолени в масло | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Бадеми, пържени на мед, не бланширани | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Бадеми, сухи печени, без сол | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Бадеми, сухи печени, със сол | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Бадемова паста | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Бадемов спред, без сол | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Бадемов намаз, с добавена сол | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Слънчогледово брашно, без мазнини | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Хикори (лешников орех), сушен | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ядка от гинко, консервирана | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ядка от гинко, сушена | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ядка от гинко, сурова | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Калифорнийски орех, сушен | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Ядки, смес без фъстъци, пържени в масло без сол | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Ядки, смес без фъстъци, пържени в масло, със сол | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Ядки, смесете без фъстъци, пържени в олио, леко осолени | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Ядки, смесени с фъстъци, пържени в олио без сол | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Ядки, смесени с фъстъци, пържени в олио и сол | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Ядки, смесете с фъстъци, сухи печени, без сол | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Ядки, смесете с фъстъци, сухи печени, със сол | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Паста от кашу, без сол | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Кашу от кашу, със сол | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Паста от слънчогледово семе | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Слънчогледова паста със сол | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Пекан | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Пил, сушен орех | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Слънчогледови семки | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Слънчогледови семки, пържени в масло без добавяне на сол | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Слънчоглед, семена, препечени, без сол | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Слънчоглед, семена, сухи печени, без сол | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Слънчоглед, семена, сухи печени, със сол | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Слънчоглед, семена, сушени | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Слънчоглед, семена, сушени, осолени | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Рапица, семена | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Песъчинки от шафран, частично обезмаслени | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Шафраново семе, изсушено | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Семена от напитка brosimum, сушени | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Семена от напитка brosimum, сурови | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Цели семена от орех, сушени | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Лотосови семена, сушени | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Лотосови семена, сурови | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Ленено семе | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Семена от хляб, варени | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Семена от хляб, печени | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Семена от хляб, сурови | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Чиа семена, сушени | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Слива, семена от костилки | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Тиквени семки, печени без сол | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Тиквени семки, пържени със сол | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Тиквени семки, белени, печени без сол | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Тиквени семки, белени, пържени със сол | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Тиквени семки, сушени | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Несолени шам-фъстъци, сухи печени | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Шам фъстъци, осолени, сухи печени | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Шам-фъстъци, сурови | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Лешник | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Печени лешници | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Лешници, бланширани | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Лешници, сушени печени, без сол | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Можете да изтеглите и отпечатате таблицата тук.