Най-пълната таблица на калориите и съдържанието на протеини, мазнини и въглехидрати в месото, месните продукти и ястия.
Продукт | Протеин | Мазнини | Въглехидрати | Kcal |
---|---|---|---|---|
Азу | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Антрекот | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Мляно агнешко месо | 17 | 23 | 282 | |
Агнешко (острие) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Агнешко (шунка) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Агнешко (черен дроб) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Агнешко (бъбрек) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Агне (сърце) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Агнешко (език) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Агнешко варено | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Печено агнешко | 20 | 24 | 0 | 320 |
Агнешка яхния | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Турска бастурма | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Бекон | 23 | 45 | 0 | 500 |
Телешко строганов | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Пържола | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Варено свинско месо | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Биволско месо | 19 | 13.2 | 194 | |
Варени биволи | 30 | 17.4 | 276 | |
Пържено биволско месо | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Биволска яхния | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Камилско месо | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Варена камила | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Пържена камила | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Камилска яхния | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Шунка | 14 | 24 | 0 | 270 |
Форма на шунка | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Пуешка шунка с ниско съдържание на мазнини | 15 | 1 | 2 | 77 |
Тетерев | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Говеждо месо | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Говеждо (виме) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Говеждо (филе) | 18.6 | 16 | 218 | |
Говеждо (пушено гърди) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Говеждо (пушено-варено гърди) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Говеждо месо | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Говеждо (бели дробове) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Говеждо (лека яхния) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Говеждо (плешка) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Говеждо (мозъци) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Говеждо (фланг) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Говеждо (черен дроб) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Говеждо месо (пържено в черен дроб) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Говеждо (постно черен дроб) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Говеждо месо (подрязване) | 18.6 | 16 | 218 | |
Говеждо (бъбреци) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Говеждо (ребра) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Говеждо (сърце) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Говеждо (бедро) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Говеждо (уши) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Говеждо (филе) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Говеждо месо (врат) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Говеждо (език) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Говеждо (варен език) | 23.9 | 15 | 231 | |
Варено говеждо месо | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Варено постно говеждо месо | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Печено говеждо | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Постно телешко месо | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Постно печено говеждо | 29 | 9.1 | 206 | |
Средномаслено говеждо месо | 25 | 20 | 0 | 275 |
Говеждо задушено | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Телешки гулаш | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Телешка кайма | 17.2 | 20 | 254 | |
Мазно смляно говеждо месо | 15 | 25 | 293 | |
Пост говеждо месо | 18 | 15 | 215 | |
Варена гъска | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Печена гъска | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Игра | 34 | 6.5 | 200 | |
Selts | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Пуешки гърди) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Турция (стомаси) | 20 | 7 | 143 | |
Турция (крила) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Турция (крака) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Турция (крака) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Турция (черен дроб) | 19.5 | 22 | 276 | |
Турция (сърце) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Пуйка (варено филе) | 25 | 1 | 130 | |
Варена пуйка | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Печена пуйка | 28 | 6 | 0 | 165 |
Кайма пуйка | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Варено-пушена карбонада | 16 | 8 | 135 | |
конско месо | 20.2 | 7 | 187 | |
Варено конско месо | 30.8 | 13 | 240 | |
Печено конско месо | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Яхния от конско месо | 25 | 12.7 | 214 | |
Филе | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Пушено печено филе | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Свинско филе б / в | 17 | 25 | 301 | |
Сурово пушено кръстче | 10.5 | 47.4 | 469 | |
агнешки котлети | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Накълцани агнешки котлети | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Котлети от говеждо месо | 18 | 20 | 0 | 260 |
Накълцани телешки котлети | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Пуешки котлети | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Пилешки котлети | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Накълцани пилешки котлети | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Свински пържоли | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Накълцани свински котлети | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Сурови свински котлети | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Телешки котлети | 23 | 31 | 0 | 375 |
Заек | 21 | 8 | 0 | 156 |
Пържен заек | 25 | 6 | 0 | 155 |
Пилешко руло | 16 | 26 | 310 | |
Пилешка кайма | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Дебело смляно пиле | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Кокошка | 16 | 14 | 190 | |
Пилешки гърди) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Пиле (варени гърди) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Пиле (пушени гърди) | 18 | 5 | 117 | |
Пиле (гърди на пара) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Пиле (стомаси) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Пиле (кожа) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Пилешки крилца) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Пилешки бутчета) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Пиле (пушени крака) | 10 | 20 | 220 | |
Пилешки дроб) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Пиле (варен черен дроб) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Пиле (пържен черен дроб) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Пиле (сърце) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Пиле (варено сърце) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Пилешко филе) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Пиле (варено филе) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Варено пиле | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Пържено пиле | 26 | 12 | 0 | 210 |
Печена яребица | 29 | 8 | 0 | 250 |
Лосятина | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Соево месо | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Елен | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Варено еленско месо | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Варено пресовано еленско месо | 27 | 2.2 | 148 | |
Пържено еленско месо | 34.3 | 15 | 271 | |
Задушено еленско месо | 25 | 10.9 | 198 | |
Пастет от говежди черен дроб | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Пастет от месо | 15 | 11 | 0 | 170 |
Класически пастет от говежди черен дроб | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Пъдпъдък | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Рябче | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Дебел | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Свински джолан с кожа | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Свинско месо | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Свинско (гърди с кост) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Свинско (скара на скара) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Свинско (бели дробове) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Свинско (леко задушено) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Свинско рамо) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Свинско (пържено на бут) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Свинско (шунка) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Свинско (котлети на скара) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Свинско месо (врат) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Свинско (черен дроб) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Свинско месо | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Свинско (бъбреци) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Свински ребра) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Свинско (сърце) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Свинско (уши) | 21 | 14.1 | 211 | |
Свинско месо (врат) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Свинско (език) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Варено свинско месо | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Пържено свинско месо | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Постно свинско месо | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Свински яхния | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Свинска кайма | 17 | 21 | 263 | |
Задушени странични продукти | 24 | 8 | 0 | 185 |
Телешко месо (бели дробове) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Телешко (леко задушено) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Телешко (плешка) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Телешко месо | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Телешко (шунка) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Телешко месо (черен дроб) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Варено телешко месо | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Тетерев | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Свински кюфтета | 7 | 10 | 12 | 172 |
Патица | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Варена патица | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Пържена патица | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Фазан | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Хамон | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Ескалоп | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Можете да изтеглите и отпечатате таблицата тук.